Difference between revisions of "EclipseLink/Development/Testing/Status"
< EclipseLink | Development | Testing
(→MOXy) |
(→Platform Results) |
||
Line 10: | Line 10: | ||
<table border=1 cellspacing=0 cellpadding=2> | <table border=1 cellspacing=0 cellpadding=2> | ||
<tr style="background:#ffdead"> | <tr style="background:#ffdead"> | ||
− | <td>Date last run</td> <td>Test</td> <td>Server</td> <td>Database</td> <td>OS</td> <td>Ran by</td> <td>Runner</td> <td>Pass</td> <td>Errors</td> <td>Fail</td> <td>Warning</td> <td>Setup failures</td> <td>Setup warning</td> <td>Total</td> <td>Success</td> | + | <td>Date last run</td> <td>Test</td> <td>Server</td> <td>JDK</td> <td>Database</td> <td>OS</td> <td>Ran by</td> <td>Runner</td> <td>Pass</td> <td>Errors</td> <td>Fail</td> <td>Warning</td> <td>Setup failures</td> <td>Setup warning</td> <td>Total</td> <td>Success</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>2008-02-22</td> <td>LRGTestModel</td> <td>JSE</td> <td>Oracle 11gR1</td> <td>Linux</td> <td>Edwin</td> <td>ant</td> <td>6442</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>6442</td> <td>Passed</td> | + | <td>2008-02-22</td> <td>LRGTestModel</td> <td>JSE</td> <td>Sun JDK 1.5</td> <td>Oracle 11gR1</td> <td>Linux</td> <td>Edwin</td> <td>ant</td> <td>6442</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>6442</td> <td>Passed</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>2008-02-13</td> <td>LRGTestModel</td> <td>JSE</td> <td>Oracle 10gR2</td> <td>WinXP</td> <td>James</td> <td>ant</td> <td>6441</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>6441</td> <td>Passed</td> | + | <td>2008-02-13</td> <td>LRGTestModel</td> <td>JSE</td> <td>Sun JDK 1.5.6</td> <td>Oracle 10gR2</td> <td>WinXP</td> <td>James</td> <td>ant</td> <td>6441</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>6441</td> <td>Passed</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>2008-02-13</td> <td>LRGTestModel</td> <td>JSE</td> <td>MySQL 5</td> <td>WinXP</td> <td>James</td> <td>ant</td> <td>6245</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>6245</td> <td>Passed</td> | + | <td>2008-02-13</td> <td>LRGTestModel</td> <td>JSE</td> <td>Sun JDK 1.5.6</td> <td>MySQL 5</td> <td>WinXP</td> <td>James</td> <td>ant</td> <td>6245</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>6245</td> <td>Passed</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>2007-12-12</td> <td>NonLRGTestModel</td> <td>JSE</td> <td>Oracle 10gR2</td> <td>WinXP</td> <td>James</td> <td> | + | <td>2007-12-12</td> <td>NonLRGTestModel</td> <td>JSE</td> <td>Sun JDK 1.5.6</td> <td>Oracle 10gR2</td> <td>WinXP</td> <td>James</td> <td>browser</td> <td>1167</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>33</td> <td>8</td> <td>0</td> <td>1203</td> <td>[https://bugs.eclipse.org/bugs/show_bug.cgi?id=212797 Failed]</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>2007-12-04</td> <td>LRGTestModel</td> <td>JSE</td> <td>Oracle 10g</td> <td>WinXP</td> <td>James</td> <td> | + | <td>2007-12-04</td> <td>LRGTestModel</td> <td>JSE</td> <td>Sun JDK 1.5.6</td> <td>Oracle 10g</td> <td>WinXP</td> <td>James</td> <td>browser</td> <td>6663</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>86</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>6749</td> <td>Passed</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>2007-12-03</td> <td>SRGTestModel</td> <td>JSE</td> <td>MySQL 5</td> <td>WinXP</td> <td>James</td> <td> | + | <td>2007-12-03</td> <td>SRGTestModel</td> <td>JSE</td> <td>Sun JDK 1.5.6</td> <td>MySQL 5</td> <td>WinXP</td> <td>James</td> <td>browser</td> <td>642</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>17</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>659</td> <td>Passed</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>2007-12-03</td> <td>SRGTestModel</td> <td>JSE</td> <td>Oracle 10g</td> <td>WinXP</td> <td>James</td> <td> | + | <td>2007-12-03</td> <td>SRGTestModel</td> <td>JSE</td> <td>Sun JDK 1.5.6</td> <td>Oracle 10g</td> <td>WinXP</td> <td>James</td> <td>browser</td> <td>659</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>659</td> <td>Passed</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>2007-12-03</td> <td>LRGTestModel</td> <td>JSE</td> <td>MySQL 5</td> <td>WinXP</td> <td>James</td> <td> | + | <td>2007-12-03</td> <td>LRGTestModel</td> <td>JSE</td> <td>Sun JDK 1.5.6</td> <td>MySQL 5</td> <td>WinXP</td> <td>James</td> <td>browser</td> <td>6023</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>196</td> <td>0</td> <td>6</td> <td>6219</td> <td>Passed</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Revision as of 15:57, 3 March 2008
Contents
Current EclipseLink Test Status
Nightly Runs
Foundation
Platform Results
Date last run | Test | Server | JDK | Database | OS | Ran by | Runner | Pass | Errors | Fail | Warning | Setup failures | Setup warning | Total | Success |
2008-02-22 | LRGTestModel | JSE | Sun JDK 1.5 | Oracle 11gR1 | Linux | Edwin | ant | 6442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6442 | Passed |
2008-02-13 | LRGTestModel | JSE | Sun JDK 1.5.6 | Oracle 10gR2 | WinXP | James | ant | 6441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6441 | Passed |
2008-02-13 | LRGTestModel | JSE | Sun JDK 1.5.6 | MySQL 5 | WinXP | James | ant | 6245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6245 | Passed |
2007-12-12 | NonLRGTestModel | JSE | Sun JDK 1.5.6 | Oracle 10gR2 | WinXP | James | browser | 1167 | 1 | 2 | 33 | 8 | 0 | 1203 | Failed |
2007-12-04 | LRGTestModel | JSE | Sun JDK 1.5.6 | Oracle 10g | WinXP | James | browser | 6663 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 6749 | Passed |
2007-12-03 | SRGTestModel | JSE | Sun JDK 1.5.6 | MySQL 5 | WinXP | James | browser | 642 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 659 | Passed |
2007-12-03 | SRGTestModel | JSE | Sun JDK 1.5.6 | Oracle 10g | WinXP | James | browser | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659 | Passed |
2007-12-03 | LRGTestModel | JSE | Sun JDK 1.5.6 | MySQL 5 | WinXP | James | browser | 6023 | 0 | 0 | 196 | 0 | 6 | 6219 | Passed |
JPA
Platform Results
Date last run | Test | Server | Database | OS | Ran by | Runner | Pass | Errors | Fail | Warning | Setup failures | Setup warning | Total | Success |
2008-02-22 | FullRegressionTestSuite | JSE | Oracle 11gR1 | Linux | Edwin | ant | 914 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 916 | Failed |
2008-02-13 | AllCMP3TestRunModel | JSE | MySQL 5 | WinXP | James | ant | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993 | Passed |
2007-12-19 | fieldaccess.advanced | OC4J 11g | Oracle 10g | WinXP | James | ant | 104 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 110 | Failed |
2007-12-19 | sessionbean | OC4J 11g | Oracle 10g | WinXP | James | ant | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Passed |
2007-12-04 | FullRegressionTestSuite | JSE | Oracle 10g | WinXP | James | TB | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903 | Passed |
2007-12-03 | AllCMP3TestRunModel | JSE | MySQL 5 | WinXP | James | TB | 982 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 992 | Failed |
MOXy
Platform Results
Date last run | Test | Server | Parser | OS | Ran by | Runner | Pass | Errors | Fail | Warning | Setup failures | Setup warning | Total | Success |
2008-02-22 | OXM | JSE | Linux | Edwin | ant | 10509 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 10859 | Failed | |
2008-02-22 | JAXB | JSE | Linux | Edwin | ant | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | Success |
SDO
- The SDO tests currently are expected to run with 4 failures and 1 errors.
- At last update, 3805 run, 3795 tests pass
1 Expected Error:
- org.eclipse.persistence.testing.sdo.helper.xmlhelper.loadandsave
- 1 - LoadAndSavePurchaseOrderWithAnnotation:testNoSchemaLoadFromInputStreamSaveDataObjectToString
- Introduced on 070921 until SDO spec. resolution is received.
- 1 - LoadAndSavePurchaseOrderWithAnnotation:testNoSchemaLoadFromInputStreamSaveDataObjectToString
4 Expected Failures:
- 4 in org.eclipse.persistence.testing.sdo.helper.xmlhelper.loadandsave
- new failures - verifyAfterLoad assertion.
- 1 Known intermittent failure (to be fixed) that increase the failures by 1 - that tests concurrency issues with open content properties
- in org.eclipse.persistence.testing.helper.helpercontext.SDOHelperContextMultiThreadedTest
Work will be done in the near future to bring the pass rate to 100%
Platform Results
Date last run | Test | Server | Database | OS | Ran by | Runner | Pass | Errors | Fail | Warning | Setup failures | Setup warning | Total | Success |
2008-02-22 | SDO | JSE | N/A | Linux | Edwin | ant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3971 | Failed |
DBWS
These tests will be added after we have done some planning for the coordination of the test frameworks